世良美術館・支援メモ
みなさまのご支援ありがとうございます!
※日本各地で災害が増えてきました。義援金の送付先はそのつど変更いたします。
(支援の内訳)
「世良美術館」設置の義援金箱
イベント主催者様のカンパ
世良美術館チャリティーイベントの収益
スタッフのカンパ
※日本各地で災害が増えてきました。義援金の送付先はそのつど変更いたします。
(支援の内訳)
「世良美術館」設置の義援金箱
イベント主催者様のカンパ
世良美術館チャリティーイベントの収益
スタッフのカンパ
以前、朝日新聞さんの取材で「復興市場」さんへの支援をいつから始めたのか尋ねられた際、すぐに思い出せなかったので一応リスト化。公開するつもりは無かったのですが、このページをご覧になった方が、日常の生活の中で、被災された方の生活をおもいやるきっかけになればと願います。「忘れていません」の意味をこめて、少しずつですが継続していきたいと思います。
振込日(発送日) | 振り込み先(支援先) | 金額(支援物資) |
---|---|---|
2011年4月1日 | 日本赤十字社 | 義援金送金44480円 |
2011年4月28日 | 日本赤十字社 | 義援金送金36500円 |
2011年6月1日 | 日本赤十字社 | 義援金送金11200円 |
2011年6月10日 | 南三陸こども夢花火 | (1口3000円) |
2011年6月17日 | 三陸牡蠣復興プロジェクト | (オーナー制10000円) |
2011年6月20日 | Toksy (福島県二本松市) | ドライヤー、食品 (送料850円) |
2011年6月20日 | 復興市場 | (3454円) |
2011年7月1日 | 日本赤十字社 | 義援金送金11500円 |
2011年7月12日 | ボランティアプラットフォーム (岩手県遠野市) | 米5kg (送料900円) |
2011年7月13日 | ボランティアプラットフォーム (岩手県下閉伊郡山田町) | 米5kg (送料無料) |
2011年7月19日 | Toksy (宮城県石巻市) | 日用品 (送料850円) |
2011年7月19日 | Toksy (山形県米沢市) | 日用品 (送料850円) |
2011年7月27日 | Toksy (宮城県名取市) | カバン、食品 (送料850円) |
2011年8月3日 | 復興市場 | 義援金で購入35051円 |
2011年8月4日 | Toksy (宮城県宮城郡松島町) | 日用品 (送料850円) |
2011年8月4日 | Toksy (宮城県本吉郡南三陸町) | 体重計 (送料1050円) |
2011年8月14日 | Toksy (宮城県気仙沼市) | 腕時計 (送料850円) |
2011年8月14日 | Toksy (岩手県宮古市) | 本、食品 (送料950円) |
2011年8月14日 | Toksy (新潟市東区秋葉) | 日用品 (送料740円) |
2011年8月15日 | Toksy (宮城県石巻市) | 傘、食品 (送料850円) |
2011年8月16日 | Toksy (宮城県黒川郡大和町) | 日用品 (送料850円) |
2011年8月16日 | Toksy (宮城県宮城郡松島町) | 日用品 (送料850円) |
2011年8月4日 | Toksy (宮城県気仙沼市) | 日用品 (送料850円) |
2011年8月24日 | Toksy (宮城県仙台市若林区) | 衣料品 (送料850円) |
2011年8月29日 | Toksy (宮城県東松島市) | 衣料品 (送料850円) |
2011年9月1日 | 復興市場 | 義援金で購入11909円 |
2011年9月7日 | Toksy (福島県会津若松市) | 食品 (送料850円) |
2011年9月7日 | Toksy (福島県郡山市安積町) | 食品 (送料850円) |
2011年9月8日 | Toksy (宮城県仙台市若林区) | 食品 (送料850円) |
2011年9月24日 | Toksy (福島県石川郡石川町) | 衣料品 (送料850円) |
2011年10月5日 | 復興市場 | 義援金で購入14075円 |
2011年11月1日 | 復興市場 | 義援金で購入29678円 |
2011年11月9日 | Toksy (宮城県仙台市青葉区) | 食品 (送料850円) |
2011年11月12日 | Toksy (宮城県本吉郡南三陸町) | ブランケット、食品 (送料850円) |
2011年12月1日 | 復興市場 | 義援金で購入14021円 |
2011年12月2日 | Toksy (宮城県仙台市若林区) | 食品 (送料850円) |
2011年12月7日 | REALeYE (宮城県女川町) | 毛糸 (送料850円) |
2011年12月12日 | Toksy (岩手県大船渡市) | 食品 (送料950円) |
2011年12月12日 | Toksy (岩手県下閉伊郡) | フットバス (送料1370円) |
2011年12月27日 | 復興市場 | 義援金で購入9230円 |
2011年12月29日 | 馬場中山メールマガジン | (購読料10000円) |
2012年1月4日 | 馬場・中山復興 「なじょにかなるさープロジェクト」(海の復興) | (5000円) |
2012年2月1日 | 馬場・中山支援センター | みかん5kg (送料無料) |
2012年2月3日 | 復興市場 | 義援金で購入3810円 |
2012年2月6日 | (岩手県宮古市) | 食品 (送料950円) |
2012年2月7日 | Toksy (宮城県亘理郡亘理町) | くつ、食品 (送料850円) |
2012年2月7日 | Toksy (宮城県宮城郡七ヶ浜町) | くつ、食品 (送料850円) |
2012年2月7日 | Toksy (岩手県下閉伊郡山田町) | 日用品 (送料950円) |
2012年2月14日 | Toksy (宮城県仙台市宮城野区) | 衣料品、食品 (送料850円) |
2012年2月17日 | Toksy (福島県いわき市) | 衣料品、食品 (送料850円) |
2012年3月2日 | 復興市場 | 義援金で購入4850円 |
2012年3月7日 | (宮城県本吉郡南三陸町) | 食品 (送料850円) |
2012年3月10日 | 南三陸町のみんなに 写真集を届けようプロジェクト | (1口2000円) |
2012年3月31日 | 馬場中山カオル商店 「福福わかめ」 | (15635円) |
2012年4月3日 | 復興市場 | 義援金で購入2915円 |
2012年4月6日 | 福島県相馬郡新地町小川公園仮設 「エコたわし編み隊」 | (購入5000円) |
2012年4月15日 | 馬場中山カオル商店 「福福わかめ」 | (21595円) |
2012年5月1日 | 復興市場 | 義援金で購入5280円 |
2012年5月16日 | 復興市場 | 4/14チャリティオークション 収益で購入44875円 |
2012年5月31日 | 馬場・中山復興 「なじょにかなるさープロジェクト」(海の復興) | 4/14チャリティオークション 収益を送金52423円 |
2012年5月31日 | 「馬場・中山地区」 (地域の復興) 2014年11月『五十鈴神社・白山神社』修繕に使用されました♪ | 4/14チャリティオークション 収益を送金52423円 |
2012年6月8日 | (宮城県本吉郡南三陸町) | 食品 (送料1060円) |
2012年7月6日 | 復興市場 | 義援金で購入2068円 |
2012年8月1日 | 復興市場 | 義援金で購入2970円 |
2012年8月11日 | (宮城県本吉郡南三陸町) | 食品 (送料1060円) |
2012年8月19日 | (福島県相馬郡新地町) | 食品 (送料850円) |
2012年10月3日 | 復興市場 | 義援金で購入1990円 |
2012年10月22日 | (宮城県本吉郡南三陸町) | みかん10kg (送料無料) |
2012年10月31日 | 復興市場 | 義援金で購入2894円 |
2012年11月28日 | 復興市場 | 義援金で購入2360円 |
2012年12月6日 | (岩手県陸前高田市米崎町) 仮設住宅18軒 | 東灘アートマンス記念お菓子他 (送料1470円) |
2012年12月17日 | 福島県相馬郡新地町小川公園仮設 「エコたわし編み隊」 | お菓子他 (送料1060円) |
2012年12月17日 | (宮城県本吉郡南三陸町) | お菓子他 (送料1270円) |
2012年12月24日 | 復興市場 | 義援金で購入3979円 |
2013年1月7日 | (宮城県本吉郡南三陸町) | お菓子他 (送料1060円) |
2013年1月23日 | 馬場中山メールマガジン | (購読料5000円) |
2013年1月29日 | 復興市場 | 義援金で購入3730円 |
2013年2月4日 | 南三陸町歌津支援センター ありがとう送迎バスプロジェクト | (2口4000円) |
2013年2月25日 | 復興市場 | 義援金で購入3066円 |
2013年3月22日 | 復興市場 | 義援金で購入6033円 |
2013年3月30日 | (宮城県本吉郡南三陸町) | お菓子他 (送料1060円) |
2013年4月15日 | 福島県相馬郡新地町小川公園仮設 「エコたわし編み隊」 | お菓子他 (送料850円) |
2013年4月20日 | 馬場・中山支援センター | みかん10kg (送料無料) |
2013年4月25日 | 復興市場 | 義援金で購入3200円 |
2013年5月30日 | 復興市場 | 義援金で購入3140円 |
2013年6月26日 | 復興市場 | 義援金で購入3088円 |
2013年7月9日 | (宮城県本吉郡南三陸町) | お菓子他 (送料850円) |
2013年7月9日 | (岩手県陸前高田市米崎町) | 日用品他 (送料950円) |
2013年7月31日 | 復興市場 | 義援金で購入2959円 |
2013年8月11日 | 福島県相馬郡新地町小川公園仮設 「エコたわし編み隊」 | お菓子他 (送料1060円) |
2013年8月18日 | 馬場・中山支援センター | お菓子他 (送料850円) |
2013年8月18日 | (宮城県本吉郡南三陸町) | お菓子他 (送料850円) |
2013年8月30日 | 復興市場 | 義援金で購入3295円 |
2013年9月30日 | 復興市場 | 義援金で購入1969円 |
2013年10月25日 | 復興市場 | 義援金で購入2428円 |
2013年10月28日 | (岩手県陸前高田市高田町) | お菓子他 (送料950円) |
2013年11月28日 | 復興市場 | 義援金で購入2670円 |
2013年12月28日 | 復興市場 | 義援金で購入1990円 |
2014年1月10日 | カフェ&ステイかなっぺ (宮城県南三陸町) | みかん5kg (送料無料) |
2014年1月13日 | 福島県相馬郡新地町小川公園仮設 「エコたわし編み隊」 | お菓子他 (送料850円) |
2014年1月13日 | (宮城県本吉郡南三陸町) | お菓子他 (送料850円) |
2014年1月28日 | 復興市場 | 義援金で購入1890円 |
2014年2月27日 | 復興市場 | 義援金で購入2499円 |
2014年3月31日 | 復興市場 | 義援金で購入1920円 |
2014年4月30日 | 復興市場 | 義援金で購入1586円 |
2014年5月28日 | 復興市場 | 義援金で購入1900円 |
2014年6月29日 | 復興市場 | 義援金で購入1735円 |
2014年7月29日 | 復興市場 | 義援金で購入2435円 |
2014年8月6日 | (宮城県本吉郡南三陸町) | お菓子他 (送料1304円) |
2014年8月31日 | 復興市場 | 義援金で購入1905円 |
2014年9月4日 | 福島県相馬郡新地町小川公園仮設 「エコたわし編み隊」 | お菓子他 (送料1030円) |
2014年10月28日 | 復興市場 | 義援金で購入1980円 |
2014年11月28日 | 復興市場 | 義援金で購入2760円 |
2014年12月27日 | 復興市場 | 義援金で購入2905円 |
2015年1月31日 | 復興市場 | 義援金で購入1845円 |
2015年2月24日 | 復興市場 | 義援金で購入1719円 |
2015年2月26日 | (宮城県本吉郡南三陸町) | お菓子他 (送料872円) |
2015年4月11日 | 復興市場 | 義援金で購入1080円 |
2015年5月7日 | 関西音楽人のちから『集』 石巻市へ義援金 | (4000円) |
2015年5月11日 | 復興市場 | 義援金で購入880円 |
2015年6月30日 | 復興市場 | 義援金で購入1100円 |
2015年8月10日 | (宮城県本吉郡南三陸町) | お菓子他 (送料1088円) |
2015年12月22日 | (宮城県本吉郡南三陸町) | お菓子他 (送料872円) |
2015年12月29日 | 復興市場 | 義援金で購入2410円 |
2016年12月28日 | (宮城県本吉郡南三陸町) | お菓子他 (送料1060円) |
2016年3月13日 | 復興市場 | 義援金で購入998円 |
2016年4月17日 | 熊本地震被害支援募金 (楽天クラッチ募金) | (2168円) |
2017年1月4日 | 熊本地震義援金 (被災された方への義援金) | 6857円 |
2018年5月4日 | 関西音楽人のちから『集』 石巻市へ義援金 | (2000円) |
2018年6月28日 | 日本赤十字社 平成30年大阪府北部地震義援金 | 義援金送金10472円 |
2019年12月12日 | 長野県 台風19号災害対策本部 | 義援金送金13836円 |
※支援物資の宅配便送料は義援金を使用せずスタッフ個人が負担しています。
※( )の金額は来館者様の義援金を使用せずスタッフ個人の支援です。
※「復興市場」さんの中でのアカウント名は「seramuseum」です。
復興市場→「seramuseum」が支援した物資に関連する記事検索